<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daten Tarife Vergleich &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.daten-tarife-vergleich.com/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com</link>
	<description>Daten-Tarife im Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kostenloses Surfen bei McDonalds</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/kostenloses-surfen-bei-mcdonalds/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/kostenloses-surfen-bei-mcdonalds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Das Angebot von McDonalds ist nicht neu, aber eventuell kennen es noch nicht alle Nutzer: die Fastfood Kette bietet in Verbindung mit der Telekom ein Hotspot Netzwerk an, dass man eine Stunde pro Tag kostenlos nutzen kann. Dieses Angebot firmiert unter der Bezeichnung &#8220;Happy Hour&#8221; und erfordert lediglich ein WLAN-fähiges Endgerät (Netbookr, iPhone, iPad) um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/kostenloses-surfen-bei-mcdonalds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Internet Flatrates im Vergleich</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/handy-internet-flatrates-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/handy-internet-flatrates-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Internet Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Internet Flatrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Handy Internet Flatrates im Vergleich &#8211; Viele Nutzer suchen derzeit nach Handytarifen die nicht nur geeignet sind um günstig zu telefonieren und SMS zu schreiben sondern auch die Nutzung des mobilen Internets ermöglichen. Die Anbieter haben sich darauf eingestellt und ihre Handyverträge um Handy Internet Flatrates erweitert mit denen Nutzer zum monatlichen Pauschalpreis ins Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/handy-internet-flatrates-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue O2 Service-App: Mehr Netz</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/neue-o2-service-app-mehr-netz/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/neue-o2-service-app-mehr-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Netz]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[O2 App]]></category>
		<category><![CDATA[O2 mehr Netz]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[O2 hat in den Netz-Tests der letzten Monate immer wieder den 2.Platz soagr noch vo dem Mobilfunknetz der Telekom behaupten können. Man hat in den Netzausbau einiges investiert und ist entsprechend stolz auf die Qualität die man dort bieten kann. Das schlägt sich auch im Selbstbewußtsein nieder. O2 bietet jetzt im Apple App-Store eine neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/neue-o2-service-app-mehr-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet im Vergleich</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/mobiles-internet-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/mobiles-internet-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[martphones]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet im Vergleich &#8211; mobiles Surfen wird immer wichtiger: Das Internet ist zum ständigen Begeleiter geworden und Kommunikation, egal ob per Mail, Skype oder ICQ, ist wichtig genug um nicht nur vom heimischen PC aus geführt zu werden. Ein schneller Internetzugang von Unterwegs, der auch bei den Kosten günstig ist, stellt damit derzeit für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/mobiles-internet-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leider schon vorbei: Das kostenlose Prepaid Internet Wochenende bei O2</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/leider-schon-vorbei-das-kostenlose-prepaid-internet-wochenende-bei-o2/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/leider-schon-vorbei-das-kostenlose-prepaid-internet-wochenende-bei-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 07:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Wer aktuell sein O2 Guthaben überprüft könnte eine positive Überraschung erleben: Viele Kunden haben mehr Guthaben als erwartet auf der Karte denn für das letzte Wochenende (22. und 23.Januar) wurden im Prepaid Bereich keine Internet-Gebühren abgerechnet. In den Genuß des kostenlosen Surfens kamen dabei sowohl die normalen O2o Prepaid Karten als auch die Prepaid Surfsticks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/leider-schon-vorbei-das-kostenlose-prepaid-internet-wochenende-bei-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handytarife und Handyverträge für iPhone, iPad und Tablets</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/handytarife-und-handyvertrage-fur-iphone-ipad-und-tablets/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/handytarife-und-handyvertrage-fur-iphone-ipad-und-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 12:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iphone tarife]]></category>
		<category><![CDATA[iphone verträge]]></category>
		<category><![CDATA[tables]]></category>
		<category><![CDATA[tablet vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[2011 soll das Jahr der Tablet-PCs werden. iPad und Co. haben einen neuen Hype ausgelöst. Fast jeder Anbieter hat neben den bekannten Geräten auch neue Pads bzw. Tablets im Angebot. Im Bereich des mobilen Internets werden wohl auch 2011 die Smartphones (und insbesondere das iPhone) dominieren. Die Kombination aus Handy und Internet ist nach wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/handytarife-und-handyvertrage-fur-iphone-ipad-und-tablets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McSim mit 1 Monat kostenloser Datenflatrate</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/mcsim-mit-1-monat-kostenloser-datenflatrate/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/mcsim-mit-1-monat-kostenloser-datenflatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 07:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[McSim bietet für alle Neukunden, die sich noch bis 15.11.2010 für den Prepaid Tarif des Discounters im Netz von Vodafone entscheiden die Datenflatrate für einen Monat kostenlos an. Normalerweise kostet die Flat monatlich 9.95 Euro und erlaubt es einen Monat kostenlos im Internet zu surfen. Dabei steht (zumindest bis Ende des Jahres) voller HSDPA Speed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/mcsim-mit-1-monat-kostenloser-datenflatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Callmobile Datenflatrate</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/callmobile-datenflatrate/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/callmobile-datenflatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 08:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Callmobile]]></category>
		<category><![CDATA[Clever9]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Callmobile Datenflatrate ist mittlerweile schon einen Monat erhältlich, noch fehlen allerdings Möglichkeiten für Callmobile Bestandskunden, vom alten Tarif auf den neuen Callmobile Clever9 zu wechseln. Der neue Tarif ist im Netz von Vodafone angesiedelt und bietet neben 10 Freiminuten monatlich auch die Möglichkeit, eine Datenflatrate mit 500MB ungedrosseltem Volumen für 9.95 Euro im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/callmobile-datenflatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachsendes Datenvolumen von Surfsticks und Smartphones</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/wachsendes-datenvolumen-von-surfsticks-und-smartphones/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/wachsendes-datenvolumen-von-surfsticks-und-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 09:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Das exponentielle Wachstum der übertragenen Datenvolumina im Mobilfunknetzen erreichte im zweiten Quartal 2010 fast 225000 TByte pro Monat. Nun stehen die Chiphersteller und Netzbetreiber vor einer großen Herausforderung. Es werden neue Technologien benötigt um die hohen Datenmenge zu bewältigen. Damit alles einwandfrei im Mobilfunknetz funktioniert. Vorstandsvorsitzender und CEO , Dr. Paul E. Jacobs von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/wachsendes-datenvolumen-von-surfsticks-und-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseitengröße – wieviel MB verbraucht man beim Surfen?</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/webseitengrose-wieviel-mb-verbraucht-man-beim-surfen/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/webseitengrose-wieviel-mb-verbraucht-man-beim-surfen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Datentarife auf dem deutsche Markt werden nach Volumen abgerechnet und auch die meisten Flatrates haben eine Volumenbegrenzung (Drosselung). Um zu wissen wieviel man voraussichtlich bezahlen muss ist es daher auch wichtig zu wissen, wo man surft und wie groß die Webseiten sind die geladen werden. In den letzten Jahren sind die Webseiten dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/webseitengrose-wieviel-mb-verbraucht-man-beim-surfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User is logged in)
Database Caching using disk: basic
Object Caching 1088/1238 objects using disk: basic

Served from: www.daten-tarife-vergleich.com @ 2012-02-06 05:21:31 -->
