<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daten Tarife Vergleich &#187; Konfiguration</title>
	<atom:link href="http://www.daten-tarife-vergleich.com/category/konfiguration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com</link>
	<description>Daten-Tarife im Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MMS Konfigurationsdaten Congstar</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/mms-konfigurationsdaten-congstar/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/mms-konfigurationsdaten-congstar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 08:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[MMS; Konfiguration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Um mit Congstar MMS versenden zu können müssen im Handy die korrekten Konfigurationseinstellungen hinterlegt sein. Dabei ist es unerheblich ob man Congstar als Prepaid Karte oder als normalen Handytarif auf Rechnung nutzt, die Daten sind in beiden Fällen identisch. MMS Einstellungen: APN: internet.t-mobile 1. DNS: 193.254.160.1 2. DNS: - Benutzername: congstar Passwort: congstar IP-Adresse: dynamisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/mms-konfigurationsdaten-congstar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Konfigurationsdaten Congstar</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/internet-konfigurationsdaten-congstar/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/internet-konfigurationsdaten-congstar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 08:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit Congstar im Internet surfen möchte (egal ob mit dem Handy oder einem Congstar Internet-Stick), sollte sicherstellen, dass folgende Konfigurationsdaten hinterlegt sind. Internet Einstellungen: APN: internet.t-mobile 1. DNS: 193.254.160.1 2. DNS: - Benutzername: t-mobile Passwort: tm IP-Adresse: dynamisch IP-Header Komprimierung: nein Proxy verwenden: nein Ähnliche Beiträge:MMS Konfigurationsdaten CongstarHandy-Konfiguration für MMSHandy-Konfiguration für GRPSHandy-Konfiguration für WAPKonfigurationsdaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/internet-konfigurationsdaten-congstar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FONIC Surf Stick &#8211; Installation</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/fonic-surf-stick-installation/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/fonic-surf-stick-installation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/fonic-surf-stick-installation/</guid>
		<description><![CDATA[Die Installation des Fonic-Surf Sticks ist dank vorkonfigurierter Verbindungdaten sehr einfach. Dazu hat Fonic die Installation noch mit einem kleinen Video hinterlegt: Ähnliche Beiträge:Videotutorial: iPad Microsim einrichtenLG Optimus 3D bei O2 für 529 EuroHuawai E161 DatenblattHuawai E160 DatenblattKonfigurationsdaten für FONIC]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/fonic-surf-stick-installation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konfigurationsdaten für FONIC</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/konfigurationsdaten-fur-fonic/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/konfigurationsdaten-fur-fonic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 12:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Fonic ist der neue Discountanbieter von LIDL und O2. Die Datenpreise sind mit 24 Cent pro MG sehr günstig, leider ist die taktung mit 100kb eher wenig kundenfreundlich. Zur Nutzung von MMS, GRPS und WAP folgende Daten verwenden: FONIC GPRS Profilname FONIC GPRS APN (Zugangspunkt) pinternet.interkom.de Benutzer nicht notwendig Password nicht notwendig IP-Adresse 82.113.100.6 IP-Port [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/konfigurationsdaten-fur-fonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datentarife bei Simyo, Blau.de und ALDI Talk</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/datentarife-bei-simyo-blaude-und-aldi-talk/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/datentarife-bei-simyo-blaude-und-aldi-talk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 07:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid-Karten der Discountanbieter waren bisher aufgrund der Kostenstruktur eher für reine Telefonie und SMS nutzbar. Seit 6.Februar hat sich das teilweise geändert. Die Discounter im E-Plus Netz haben die Kosten für Datenübertragung drastisch gesenkt und liegen mit derzeit 24 Cent pro Megabyte Daten teilweise sogar noch unter den Angeboten der Netzbetreiber. Gerade für alle, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/datentarife-bei-simyo-blaude-und-aldi-talk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy-Konfiguration für MMS</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/handy-konfiguration-fur-mms/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/handy-konfiguration-fur-mms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 05:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Konfigurationsdaten für die Nutzung von MMS. Im Regelfall sollten diese Daten bereits im Handy hinterlegt sein. Die meisten Discounter nutzen ebenfalls die Konfigurationen, falls nicht gibt es in der Regel einen Service auf der Webseite des Anbieters über den man sich die entsrprechenden Daten direkt aufs Handy schicken lassen kann. T-Mobile Homepage http://mms.t-mobile.de/servlets/mms APN mms.t-d1.de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/handy-konfiguration-fur-mms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy-Konfiguration für GRPS</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/handy-konfiguration-fur-grps/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/handy-konfiguration-fur-grps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 05:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesen Daten können die Handys auf die originalen Daten der Netzbetreiber für die Nutzung von GRPS zurückgesetzt werden. Die meisten Discounter nutzen dabei die Konfigurationen ihrer Netzbetreiber und benötigen keine separaten Einstellungen. Falls doch gibt es in der Regel Services mit denen man sich die Daten direkt aufs Handy schicken lassen kann. T-Mobile IP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/handy-konfiguration-fur-grps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy-Konfiguration für WAP</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/handy-konfiguration-fur-wap/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/handy-konfiguration-fur-wap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 05:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden sich die Grundkonfigurationen für die Benutzung von WAP per Handy über die Netzbetreiber. Die meisten Discounter nutzen dabei die Konfigurationen ihrer Netzbetreiber und benötigen keine separaten Einstellungen. Falls doch gibt es in der Regel Services mit denen man sich die Daten direkt aufs Handy schicken lassen kann. T-Mobile Startseite http://www.t-zones.de Zugangsnummer +49-171-2524120 APN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/handy-konfiguration-fur-wap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User is logged in)
Database Caching using disk: basic
Object Caching 853/988 objects using disk: basic

Served from: www.daten-tarife-vergleich.com @ 2012-02-06 05:28:36 -->
