<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daten Tarife Vergleich &#187; Tarife</title>
	<atom:link href="http://www.daten-tarife-vergleich.com/category/tarife/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com</link>
	<description>Daten-Tarife im Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BASE Flatrates im Datenbereich im Überblick</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/base-flatrates-im-datenbereich-im-uberblick/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/base-flatrates-im-datenbereich-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[BASE Flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[BASE Internet Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Mein BASE Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[BASE bietet neben den bekannten Handy Flatrates für Gespräche auch im Datenbereich eine ganze Reihe von Tarifen mit denen sich der BASE Tarif auch für den Internetzugang konfigurieren lässt. Dabei ist es egal ob man als Wenignutzer oder Vielnutzer nach einer Datenflatrate sucht, BASE bietet derzeit Flatrates von 500MB pro Monat bis zum 5GB &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/base-flatrates-im-datenbereich-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone Flatrates bei Simyo und Blau.de</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/smartphone-flatrates-bei-simyo-und-blau-de/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/smartphone-flatrates-bei-simyo-und-blau-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Simoy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Prepaid Discounter Simyo und Blau.de bieten ab Februar für Smartphone Nutzer zwei neue Pakete an, die zum monatlichen Gesamtpreis neben Freiminuten und FreiSMS auch eine Internet-Flatrate anbieten. Die Smartphone Flatrate der Prepaid Discounter richtet sich dabei in erster Linie an Smartphone Nutzer, kann aber auch von Kunden gebucht werden, die ein normales Handy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/smartphone-flatrates-bei-simyo-und-blau-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer O2 Gutschein für O2 go</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/neuer-o2-gutschein-fur-o2-go/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/neuer-o2-gutschein-fur-o2-go/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[O2 go]]></category>
		<category><![CDATA[O2 go Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Gutscheincode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[O2 bietet noch bis zum 31.01.2012 einen Gutschein-Code an, mit dem man bei den Datentarifen O2 go oder O2 go mit 24 Monaten über die gesamte Nutzungsdauer 10 Prozent bei der monatlichen Grundgebühr sparen kann. Der entsprechende Gutscheincode lautet dabei go012012 und kann hier automatisch eingelöst werden. Derzeit bietet O2 bei den o2 go Tarifen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/neuer-o2-gutschein-fur-o2-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Smartphone Tarife</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/prepaid-smartphone-tarife/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/prepaid-smartphone-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Smartphone Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Handytarife speziell für Smartphones ist im vergangenen Jahr extrem gewachsen. Fast jeder Anbieter hat mittlerweile einen speziellen Smartphone Tarif im Angebot oder wenigstens eine Internet-Flatrate für den mobilen Zugang zum Netz. Es gibt einige Unternehmen (beispielsweise Smartmobil), die haben sich nur auf solche Tarifvarianten spezialisiert und bieten Handytarife ohne Internet-Flatrate gar nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/prepaid-smartphone-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Superflat Internet</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/vodafone-superflat-internet/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/vodafone-superflat-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Internet flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Superflat Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Für Smartphonenutzer ist eine Surfflatrate mittlerweile ein echtes Muss. Schließlich soll das Handy immer und überall ins Netz können und das am besten möglichst günstig. Deshalb sehen sich viele Kunden nach Angebotspaketen um, die eine Flatrate zum Surfen enthalten. Bei Vodafone findet man diese Angebote unter dem Namen Vodafone Superflat Internet. Gleich fünf verschiedene Tarife [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/vodafone-superflat-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Smartphone Tarife von T-Mobile: T-Mobile Complete Mobil</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/die-smartphone-tarife-von-t-mobile-t-mobile-complete-mobil/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/die-smartphone-tarife-von-t-mobile-t-mobile-complete-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Complete]]></category>
		<category><![CDATA[Complete mobil]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile Complete Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Von der Deutschen Telekom kennt man bereits viele attraktive Telefonier- und Surfpakete, die sich vor allem für DSL- und Festnetzanschlüsse lohnen. Mit den neuen Tarifen, die unter dem Namen T-Mobile Complete Mobil laufen, gibt es jetzt auch Paketangebote für den Smartphonebereich. Für gelegentliches Surfen, Simsen und Telefonieren eignet sich der kleinste Tarif im S-Format: Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/die-smartphone-tarife-von-t-mobile-t-mobile-complete-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone Flatrate Congstar Smart mit 20 Euro Bonus</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/smartphone-flatrate-congstar-smart-mit-20-euro-bonus/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/smartphone-flatrate-congstar-smart-mit-20-euro-bonus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Congsatr]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Smart 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Congstar verlängert den Aktionszeitraum bei dem Tarif Smart 100 und Smart 100 flex bis zum 15. Januar 2012. In dieser Aktion bekommen Online Neukunden, die sich für den Smart 100 oder den Smart 100 flex Tarif entscheiden ein Startguthaben in Höhe von 20,00€. Bei erfolgreicher Mitnahme der alten Rufnummer kann man sich zusätzlich ein Wechselbonus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/smartphone-flatrate-congstar-smart-mit-20-euro-bonus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue 3 Gigabyte Internet-Flatrate bei MaXXim Data</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/neue-3-gigabyte-internet-flatrate-bei-maxxim-data/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/neue-3-gigabyte-internet-flatrate-bei-maxxim-data/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[3 Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Maxxim]]></category>
		<category><![CDATA[Maxxim Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[MaXXim Data ist das Internet-flatrate Label von Maxxim und bietet Datenflatrates für den mobilen Internet-Zugang. MaXXim Data nutzt dabei das gut ausgebaute Datennetz von Vodafone. Bislang gab es beim Discounter drei verschiedene Datenflatrates, die auf Wunsch gebucht werden konnten. Neben den kleinen Flatrates mit 500MB und 1 Gigabyte stand auch die große 5 Gigabyte Flatrate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/neue-3-gigabyte-internet-flatrate-bei-maxxim-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Surfspaß in Europa: Mit O2 Blue Unlimited und 0 Euro Anschlussp​reis</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/gratis-surfspas-in-europa-mit-o2-blue-unlimited-und-0-euro-anschlussp%e2%80%8breis/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/gratis-surfspas-in-europa-mit-o2-blue-unlimited-und-0-euro-anschlussp%e2%80%8breis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[O2 bietet ab sofort den Tarif O2 Blue Unlimited zu super attraktiven Konditionen. Die monatliche Grundgebühr für den Tarif O2 Blue Unlimited beläuft sich auf 60,00€. Der Nutzer kann zwischen dem Tarif ohne Mindestvertragslaufzeit oder mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten wählen. Wer sich für den O2 Blue Unlimited Flex Online Tarif ohne Vertragslaufzeit entscheidet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/gratis-surfspas-in-europa-mit-o2-blue-unlimited-und-0-euro-anschlussp%e2%80%8breis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Callya Smartphone Fun &#8211; Datenflat auf Prepaid Basis</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/callya-smartphone-fun-datenflat-auf-prepaid-basis/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/callya-smartphone-fun-datenflat-auf-prepaid-basis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Callya]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Namen CallYa Smartphone Fun vertreibt Vodafone einen neuen Prepaidtarif, der direkt auf die Benutzung mit Smartphones abgestimmt ist. Der Tarif zielt in erster Linie auf die jungen Vodafone-Kunden: Für alle Nutzer bis einschließlich 25 Jahren werden für CallYa Smartphone Fun monatlich nur 9,99 Euro fällig, wer 26 Jahre oder älter ist, zahlt pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/callya-smartphone-fun-datenflat-auf-prepaid-basis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User is logged in)
Database Caching using disk: basic
Object Caching 1088/1262 objects using disk: basic

Served from: www.daten-tarife-vergleich.com @ 2012-02-06 05:17:31 -->
