<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daten Tarife Vergleich &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.daten-tarife-vergleich.com/category/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com</link>
	<description>Daten-Tarife im Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Drosselung &#8211; weniger Geschwindigkeit im mobilen Internet</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/drosselung-weniger-geschwindigkeit-im-mobilen-internet/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/drosselung-weniger-geschwindigkeit-im-mobilen-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 20:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Drosselung]]></category>
		<category><![CDATA[ungedrosseltes Volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Bei fast alle Datentarifen für das mobile Internet findet sich derzeit ein Hinweis im Kleingedruckten, wonach die Geschwindigkeit des Internetzugangs reduziert (gedrosselt) wird, wenn ein bestimmtes Volumen an Datenübertragung verbraucht wird. Die Drosselung der Geschwindigkeit ist dabei deutlich: meistens wird auf GPRS Niveau (54kBit/s im Download) reduziert. Das entspricht in etwa ISDN Geschwindigkeiten beim Surfen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/drosselung-weniger-geschwindigkeit-im-mobilen-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bootloader Sperre: Aufheben? Abschalten?</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/bootloader-sperre-aufheben-abschalten/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/bootloader-sperre-aufheben-abschalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 21:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bootloader]]></category>
		<category><![CDATA[Bootloader Sperre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Viele Nutzer von Smartphones und den neuen Tablets werden mit dem Bootloader ihrer Geräte oder der Bootloader Sperre nie in Berührung kommen. Der Bootloader steht dabei für den Teil der Gerätesoftware, der beim Start als erstes aktiviert wird und das Betriebsystem lädt. Diese Software ist also wesentlich für den Betrieb eines Smartphones. Viele Hersteller installieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/bootloader-sperre-aufheben-abschalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSUPA</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/hsupa/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/hsupa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[High Speed Uplink Packet Access]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[HSUPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[HSUPA &#8211; HSUPA steht für High Speed Uplink Packet Access und ist ein Übertragungsstandard im mobilen Datenbereich. HSUPA beschleunigt &#8211; anders als HSDPA &#8211; in erster Linie den Upload von Daten. Mit HSUPA sind bis zu 5,8 MBit/s für Uploads ins Internet möglich. Die Netzbetreiber stattet derzeit immer weitere Teile des Mobilfunknetzes mit dem HSUPA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/hsupa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotutorial: iPad Microsim einrichten</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/videotutorial-ipad-microsim-einrichten/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/videotutorial-ipad-microsim-einrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[Microsim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Das iPad ist mittlerweile in Deutschland erhältlich und die meisten Anbieter haben mittlerweile auch passende MicroSIM Karten im Angebot, denn das iPad lässt sich leider nicht mit einer normalen Simkarte betreiben. Je nach Anbieter müssen dabei direkt im iPad die korrekten Zugangsdaten hinterlegt werden. Wie man das macht wird in diesem kleinen Video erklärt: Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/videotutorial-ipad-microsim-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPRS</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/gprs/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/gprs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 10:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[GPRS steht für General Packet Radio Service und ist eine datenorientierte Erweiterung des normalen GSM-Standards. GPRS arbeitet paketorientiert und fasst Daten zu Paketen zusammen die dann verschickt werden. So kommt man auf eine theoretische Übertragungsrate von bis zu 171,2 kBit/s. Dies wird jedoch derzeit noch nicht erreicht, da die Handys dafür ausgelegt sein müßten. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/gprs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAB und DMB</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/dab-und-dmb/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/dab-und-dmb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 08:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[DAB steht für Digital Audio Broadcasting und ist ein digitaler Übertragungstandard für Audiosignale. Wie bei normalen terrestrischen Antennen auch wird das DAB-Signal über Sendemasten zur Verfügung gestellt und kann mit entsprechend ausgerüsteten Geräten (zum Beispiel Handys) mobil empfangen werden. DAB nutzt dabei Frequenzen von 30 MHz  bis 3 GHz und ist wesentlich fehlerresitenter als analoge Signale. DMB ist die Weiterentwicklung von DAB und umfasst auch visuelle Inhalte. DMB steht für Digital Audio Broadcasting. Derzeit verfügt DAB in Deutschland über eine Netzabdeckung vpn mehr als 80% und ist damit anderen Standards wie UMTS deutlich überlegen. DAB und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/dab-und-dmb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/hsdpa/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/hsdpa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 22:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[HSDPA heißt ausgesprochen High Speed Downlink Packet Access und steht für die nächste Ausbaustufe von UMTS. Häufig wird auch vom UMTS-Turbo gesprochen. Ähnliche Beiträge:Mobiles Internet mit dem SurfstickHSUPANetzabdeckungUPDATE: UMTS-Störung bei O2 behobenLTE &#8211; die neue Hoffnung im mobilen Internet-Bereich]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/hsdpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/umts/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/umts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 15:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[UMTS steht für Universal Mobile Telecommunication System und soll als Telefonstandard der dritten Generation die Kommunikation im 21.Jahrhundert schnell und flexibel machen. UMTS ist dabei direkt auf schnelle Datenübertragung ausgerichtet. Wer im UMTS-Netz lediglich telefoniert wird kaum Qualitätsunterschiede merken. Dank Übertragungsraten von bis zu 2Mbit pro Sekunde (32fache ISDN Geschwindigkeit) kann UMTS seine Vorteile aber da ausspielen wo mehr Daten übertragen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/umts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDGE</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/edge/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/edge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 15:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[EDGE steht für Enhanced Data Rates for GSM Evolution und ist ein Verfahren zur Beschleunigung von Datentransfers im normalen GSM-Netz. Dabei werden Übertragungskanäle, die sonst für einen Benutzer resererviert sind, auch für andere Benutzer freigegeben, wenn sie nicht benötigt werden. In der Theorie kann man so eine wesentlich höhere Datenübertragungsrate erreichen, bis zu 217kb/s sind möglich.  Normales GRPS erreicht maximal 53kb/s. Beim Senden übertrumpft EGDE sogar UMTS. Letzteres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/edge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User is logged in)
Database Caching using disk: basic
Object Caching 968/1056 objects using disk: basic

Served from: www.daten-tarife-vergleich.com @ 2012-02-06 05:17:55 -->
