<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Datentarife bei Simyo, Blau.de und ALDI Talk</title>
	<atom:link href="http://www.daten-tarife-vergleich.com/datentarife-bei-simyo-blaude-und-aldi-talk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/datentarife-bei-simyo-blaude-und-aldi-talk/</link>
	<description>Daten-Tarife im Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 09:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: tob</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/datentarife-bei-simyo-blaude-und-aldi-talk/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>tob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=17#comment-92</guid>
		<description>Danke fÃ¼r die Infos zu den zugangsdaten. Warum schaffen es die blÃ¶den Provider eigentlich nicht diese dinge leicht auffindbar auf ihrer Website zu verÃ¶ffentlichen?!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke fÃ¼r die Infos zu den zugangsdaten. Warum schaffen es die blÃ¶den Provider eigentlich nicht diese dinge leicht auffindbar auf ihrer Website zu verÃ¶ffentlichen?!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kann mein G1 nicht bei Google registrieren - Android Forum - Android Forum</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/datentarife-bei-simyo-blaude-und-aldi-talk/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Kann mein G1 nicht bei Google registrieren - Android Forum - Android Forum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 06:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=17#comment-47</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gleich nach dem Einschalten muss man die Google-Anmeldedaten eintippen. Ohne Google kommt man in dieser Android-Version gar nicht weiter. Hier musste ich erst mal feststellen, dass die Datenverbindung nur in den T-Mobile Netzen sofort funktioniert. In allen anderen Netzen kommt nach einiger Zeit lediglich eine nicht wirklich Fehlermeldung über das Fehlschlagen der Google-Anmeldung. Die Lösung (die ich auf dem PC im Internet gefunden habe) lautet: Menütaste drücken und einen neuen Datenzugrifspunkt einrichten (in meinem Fall eins für e-plus). Nach der Google-Anmeldung hat man noch Gelegenheit, einige Einstellungen vorzunehmen (Datum, Zeit, Datums- und Zeitformat), und schon ist das Gerät betriebsbereit.    Hab ich in der suche gefunden   Achja hier noch die APN einstellungen, probiere es zuerst einfach nur einen Namen einzugeben wenn es nicht geht probiere das:  <a href="http://daten-tarife-vergleich.com/da...und-aldi-talk/" rel="nofollow">http://daten-tarife-vergleich.com/da&#8230;und-aldi-talk/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Konfiguration Internet fÃ¼r Simyo, Blau.de und ALDI - Prepaid Tarife Vergleich</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/datentarife-bei-simyo-blaude-und-aldi-talk/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Konfiguration Internet fÃ¼r Simyo, Blau.de und ALDI - Prepaid Tarife Vergleich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 07:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=17#comment-6</guid>
		<description>[...] Konfiguration Simyo, Blau.de und ALDI-Talk gibt es jetzt eine Anleitung, wie man sein Handy fit macht fÃ¼r WAP, GRPS oder Internetnutzung.     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Konfiguration Simyo, Blau.de und ALDI-Talk gibt es jetzt eine Anleitung, wie man sein Handy fit macht fÃ¼r WAP, GRPS oder Internetnutzung.     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User is logged in)
Database Caching using disk: basic
Object Caching 277/281 objects using disk: basic

Served from: www.daten-tarife-vergleich.com @ 2012-02-06 05:38:32 -->
