<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daten Tarife Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.daten-tarife-vergleich.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com</link>
	<description>Daten-Tarife im Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BASE Flatrates im Datenbereich im Überblick</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/base-flatrates-im-datenbereich-im-uberblick/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/base-flatrates-im-datenbereich-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[BASE Flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[BASE Internet Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Mein BASE Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[BASE bietet neben den bekannten Handy Flatrates für Gespräche auch im Datenbereich eine ganze Reihe von Tarifen mit denen sich der BASE Tarif auch für den Internetzugang konfigurieren lässt. Dabei ist es egal ob man als Wenignutzer oder Vielnutzer nach einer Datenflatrate sucht, BASE bietet derzeit Flatrates von 500MB pro Monat bis zum 5GB &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/base-flatrates-im-datenbereich-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone Flatrates bei Simyo und Blau.de</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/smartphone-flatrates-bei-simyo-und-blau-de/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/smartphone-flatrates-bei-simyo-und-blau-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Simoy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Prepaid Discounter Simyo und Blau.de bieten ab Februar für Smartphone Nutzer zwei neue Pakete an, die zum monatlichen Gesamtpreis neben Freiminuten und FreiSMS auch eine Internet-Flatrate anbieten. Die Smartphone Flatrate der Prepaid Discounter richtet sich dabei in erster Linie an Smartphone Nutzer, kann aber auch von Kunden gebucht werden, die ein normales Handy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/smartphone-flatrates-bei-simyo-und-blau-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone Apps zum Nachschauen &#8211; wie schnell ist mein Internet?</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/smartphone-apps-zum-nachschauen-wie-schnell-ist-mein-internet/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/smartphone-apps-zum-nachschauen-wie-schnell-ist-mein-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Netztest]]></category>
		<category><![CDATA[Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Speedtest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Die Versprechungen der Anbieter sind das eine, aber wie sieht es mit dem Speed im mobilen Internet wirklich aus? Kommen wirklich die versprochenen Bandbreiten an oder tröpfeln die Daten aus der Leitung? Wenn es um den mobilen Internet-Zugang geht, sind es viele Faktoren, die auf die Geschwindigkeit vor Ort einwirken. Neben dem Netzausbau und der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/smartphone-apps-zum-nachschauen-wie-schnell-ist-mein-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxxim mit iPhone 4S als Prepaid Samrtphone</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/maxxim-mit-iphone-4s-als-prepaid-samrtphone/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/maxxim-mit-iphone-4s-als-prepaid-samrtphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Bundle]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Maxxim]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[MaXXim bietet ab sofort und nur solange der Vorrat reicht das Kult-Smartphone Apple iPhone 4S 16 GB im Komplettpakt für einen einmaligen Preis von 249,00€. Die Handyzusatzoption hat eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten. In Verbindung mit dem iPhone 4S gibt es in dieser Aktion den maXXim 8 Cent-Tarif für einen monatlichen Grundpreis von 25,00€ ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/maxxim-mit-iphone-4s-als-prepaid-samrtphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer O2 Gutschein für O2 go</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/neuer-o2-gutschein-fur-o2-go/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/neuer-o2-gutschein-fur-o2-go/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[O2 go]]></category>
		<category><![CDATA[O2 go Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Gutscheincode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[O2 bietet noch bis zum 31.01.2012 einen Gutschein-Code an, mit dem man bei den Datentarifen O2 go oder O2 go mit 24 Monaten über die gesamte Nutzungsdauer 10 Prozent bei der monatlichen Grundgebühr sparen kann. Der entsprechende Gutscheincode lautet dabei go012012 und kann hier automatisch eingelöst werden. Derzeit bietet O2 bei den o2 go Tarifen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/neuer-o2-gutschein-fur-o2-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Smartphone Tarife</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/prepaid-smartphone-tarife/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/prepaid-smartphone-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Smartphone Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Handytarife speziell für Smartphones ist im vergangenen Jahr extrem gewachsen. Fast jeder Anbieter hat mittlerweile einen speziellen Smartphone Tarif im Angebot oder wenigstens eine Internet-Flatrate für den mobilen Zugang zum Netz. Es gibt einige Unternehmen (beispielsweise Smartmobil), die haben sich nur auf solche Tarifvarianten spezialisiert und bieten Handytarife ohne Internet-Flatrate gar nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/prepaid-smartphone-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Superflat Internet</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/vodafone-superflat-internet/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/vodafone-superflat-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Internet flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Superflat Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Für Smartphonenutzer ist eine Surfflatrate mittlerweile ein echtes Muss. Schließlich soll das Handy immer und überall ins Netz können und das am besten möglichst günstig. Deshalb sehen sich viele Kunden nach Angebotspaketen um, die eine Flatrate zum Surfen enthalten. Bei Vodafone findet man diese Angebote unter dem Namen Vodafone Superflat Internet. Gleich fünf verschiedene Tarife [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/vodafone-superflat-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Smartphone Tarife von T-Mobile: T-Mobile Complete Mobil</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/die-smartphone-tarife-von-t-mobile-t-mobile-complete-mobil/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/die-smartphone-tarife-von-t-mobile-t-mobile-complete-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Complete]]></category>
		<category><![CDATA[Complete mobil]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile Complete Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Von der Deutschen Telekom kennt man bereits viele attraktive Telefonier- und Surfpakete, die sich vor allem für DSL- und Festnetzanschlüsse lohnen. Mit den neuen Tarifen, die unter dem Namen T-Mobile Complete Mobil laufen, gibt es jetzt auch Paketangebote für den Smartphonebereich. Für gelegentliches Surfen, Simsen und Telefonieren eignet sich der kleinste Tarif im S-Format: Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/die-smartphone-tarife-von-t-mobile-t-mobile-complete-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone Flatrate Congstar Smart mit 20 Euro Bonus</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/smartphone-flatrate-congstar-smart-mit-20-euro-bonus/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/smartphone-flatrate-congstar-smart-mit-20-euro-bonus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Congsatr]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Smart 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Congstar verlängert den Aktionszeitraum bei dem Tarif Smart 100 und Smart 100 flex bis zum 15. Januar 2012. In dieser Aktion bekommen Online Neukunden, die sich für den Smart 100 oder den Smart 100 flex Tarif entscheiden ein Startguthaben in Höhe von 20,00€. Bei erfolgreicher Mitnahme der alten Rufnummer kann man sich zusätzlich ein Wechselbonus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/smartphone-flatrate-congstar-smart-mit-20-euro-bonus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue 3 Gigabyte Internet-Flatrate bei MaXXim Data</title>
		<link>http://www.daten-tarife-vergleich.com/neue-3-gigabyte-internet-flatrate-bei-maxxim-data/</link>
		<comments>http://www.daten-tarife-vergleich.com/neue-3-gigabyte-internet-flatrate-bei-maxxim-data/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[3 Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Maxxim]]></category>
		<category><![CDATA[Maxxim Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daten-tarife-vergleich.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[MaXXim Data ist das Internet-flatrate Label von Maxxim und bietet Datenflatrates für den mobilen Internet-Zugang. MaXXim Data nutzt dabei das gut ausgebaute Datennetz von Vodafone. Bislang gab es beim Discounter drei verschiedene Datenflatrates, die auf Wunsch gebucht werden konnten. Neben den kleinen Flatrates mit 500MB und 1 Gigabyte stand auch die große 5 Gigabyte Flatrate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daten-tarife-vergleich.com/neue-3-gigabyte-internet-flatrate-bei-maxxim-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User is logged in)
Database Caching using disk: basic
Object Caching 1082/1338 objects using disk: basic

Served from: www.daten-tarife-vergleich.com @ 2012-02-06 04:32:53 -->
